| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Equiv. agua | Altura nieve |
|---|---|---|---|---|
| N001 | QUIMBOA | 129 cm | 748,40 mm | |
| N003 | CANAL ROYA | 91 cm | 381,60 mm | |
| N004 | BACHIMAÑA | 168 cm | 641,30 mm | |
| N006 | ORDICETO | 138 cm | 672,80 mm | |
| N010 | AIROTO | 125 cm | 464,60 mm | |
| N011 | AIXEUS | 141 cm | 467,70 mm | |
| N012 | VALDECEBOLLAS | | 20,60 mm | |
| N015 | LA BESURTA | 79 cm | 328,50 mm | |
| N016 | NEILA | 370 cm | 80,80 mm |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: