| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Caudal |
|---|---|---|---|---|
| C120 | CABECERA VALMUEL | 0,39 m | | |
| E019 | LA ESTANCA | 344,05 msnm | 5,736 hm³ | |
| E020 | GALLIPUEN | 693,04 msnm | 3,134 hm³ | |
| E022 | CALANDA | 432,59 msnm | 34,177 hm³ | |
| E098 | PUENTE SANTOLEA | 596,06 msnm | 17,730 hm³ | |
| E108 | CAÑON-SANTOLEA | 38,461 hm³ | 47,059 % | |
| E288 | AZ. LA ESTANCA | 0,02 m³/s |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: