| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Caudal |
|---|---|---|---|---|
| A175 | QUEILES-TUDELA | 0,17 m | 0,368 m³/s | |
| C332 | C02-MAGALLON GRANDE | 170 mm | 60 l/s | |
| C335 | C05-LOS MOLINOS | 77 mm | 0 l/s | |
| C336 | C06-MENDIENIQUE | 239 mm | 206 l/s | |
| C338 | C08-LAS COMUNIDADES | 127 mm | 102 l/s | |
| C339 | C09-EL MOLINAR | 41 mm | 15 l/s | |
| C340 | C10-BOTEROS | 81 mm | 28 l/s | |
| C341 | C11-MUCHEL | 14 mm | 2 l/s | |
| C343 | C08.2-EL SOTO D TULEBRAS | 179 mm | 159 l/s | |
| C344 | C14-MAGALLÓN FIEL | 0 mm | 0 l/s | |
| C346 | C16-NACEDERO DE SAN JUAN | 1742 mm | 12 l/s | |
| C347 | C17-SELCOS | 493 mm | 108 l/s | |
| C348 | C18-CALCHETES | 397 mm | 482 l/s |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: