| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Caudal |
|---|---|---|---|---|
| A238 | ARANDA-MAIDEVERA | 0,05 m | 0,04 m³/s | |
| C217 | CARRETILLO nº 23 | 0,00 m | ||
| C218 | ARAPIEL nº 24 | 0,41 m | ||
| C219 | MICHEN nº 25 | 0,34 m | ||
| C220 | RICLA nº 26 | 0,05 m | ||
| C221 | REY nº 27 | 0,06 m | ||
| C222 | VIEJA DE CALATORAO | 0,26 m | ||
| C224 | VILLA / HERMANDAD | 0,52 m | ||
| C225 | MARECA nº 30 | 0,11 m | ||
| C226 | MOLINAR DE RUEDA | 0,19 m | ||
| C227 | HERMANDAD nº 37 | 0,41 m | ||
| C228 | LUCENI nº 32 | 0,01 m | ||
| C229 | PEDROLA / CASCAJO | 0,14 m | ||
| C230 | PINSEQUE nº 39 | 0,32 m | ||
| C231 | ALAGON nº 36 | | ||
| C232 | LORES nº 38 | 0,83 m | ||
| C233 | MADRID-CENTEN | 0,34 m | 0,21 m³/s | |
| C234 | GARFILAN nº 43 | 0,22 m | 0,11 m³/s | |
| C235 | ALMOZARA nº 45 | | | |
| C236 | UTEBO nº 47 | 0,06 m | 0,02 m³/s | |
| E008 | MAIDEVERA | 793,72 msnm | 12,163 hm³ |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: