| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Caudal |
|---|---|---|---|---|
| A125 | PIEDRA-CARENAS | 0,14 m | 0,57 m³/s | |
| A126 | JALÓN-ATECA | 0,51 m | 2,98 m³/s | |
| C200 | BEBEDERO nº1 | 0,43 m | ||
| C201 | LOSA / SAN JULIAN | | ||
| C202 | MOLINAR nº 4 | 0,13 m | ||
| C203 | CABALLERIA nº 3 | 0,41 m | ||
| C204 | ALBUDEA nº 8 | 0,37 m | ||
| C205 | ANCHADA nº 10 | 1,08 m | ||
| C206 | CARRAU nº 5 | 0,01 m | ||
| C207 | PEÑA ABUELA nº 9 | 0,61 m | ||
| C208 | CAMPIEL nº 16 | 0,00 m | ||
| C209 | FORCENA nº 13 | 0,58 m | ||
| C210 | MAYOR / SOMERA | 0,39 m | ||
| C211 | JUMANDA nº 15 | 0,00 m | ||
| C212 | CAMPILLO nº 17 | 0,59 m | ||
| C213 | ALTA DE LA VEGA | 0,35 m | ||
| C214 | BAJA DE LA VEGA | 0,18 m | ||
| C215 | MOLINAR CHODES nº2 | -0,02 m | ||
| C216 | MOLINAR DE MORATA | 0,26 m | ||
| E012 | TRANQUERA | 65,325 hm³ |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: