| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Caudal |
|---|---|---|---|---|
| A109 | PENA-VALDERROBRES | 0,08 m | 0,113 m³/s | |
| C160 | LAS PLANES | | ||
| C161 | SOLA | | ||
| C162 | ACEQUIOLETA | | ||
| C163 | MAYOR VALDERROBRES | | ||
| C164 | REGADIO | | ||
| C166 | LA FRESNEDA | | ||
| C167 | TORRE DEL COMPTE | | ||
| C168 | MOLINO DE CASTRO | | ||
| C170 | LAS GRAJAS | | ||
| C171 | MOLINO DE ARNAU | | ||
| C173 | SALVIME | | ||
| C174 | NUEVO AZUD | | ||
| E021 | PENA | 612,12 msnm | 12,766 hm³ |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: