| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Caudal |
|---|---|---|---|---|
| A297 | 1 | ULLDEMÓ BECEITE | 0,35 m | |
| A113 | 2 | FIGUERALES | 0,04 m | 0,006 m³/s |
| A110 | 3 | PENA BECEITE | 0,09 m | 0,018 m³/s |
| A109 | 4 | PENA-VALDERROBRES | 0,08 m | 0,113 m³/s |
| A153 | 5 | ALGAS-HORTA SJUAN | 0,31 m | 0,46 m³/s |
| A177 | 6 | ALGAS-BATEA | 0,28 m | 0,368 m³/s |
| A052 | 7 | MATARRAÑA BECEITE | 0,19 m | 0,104 m³/s |
| A176 | 8 | MATARRAÑA-NONASPE | 0,42 m | |
| A163 | 9 | EBRO-ASCÓ | 1,88 m | 409 m³/s |
| A212 | 10 | EBRO-XERTA | 1,45 m | |
| A027 | 11 | EBRO-TORTOSA | 1,83 m | 360 m³/s |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: